Análisis de Bonos Duales TAMAR
Cálculos hechos por JohnGalt_is_www. Los números son tasas mensuales (%).
Diferencial TEM y Payoff Acumulado vs Tasa Fija - Diciembre 2026
- Meses de payoff:TTM26: 13.53 - TTJ26: 17.03 - TTS26: 19.57 - TTD26: 22.53
- Las primeras tres filas marcadas en azul son los percentiles 25, 50 y 75 del REM para TAMAR a diciembre 2026.
Escenario | TEM Diff | Payoff Diff | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | |
TAMAR 1.3% | 0.30% | 0.23% | 0.16% | 0.07% | 4.07% | 4.02% | 3.12% | 1.66% |
TAMAR 1.5% | 0.33% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 4.58% | 4.95% | 4.45% | 3.52% |
TAMAR 1.8% | 0.39% | 0.37% | 0.33% | 0.28% | 5.38% | 6.46% | 6.58% | 6.53% |
TAMAR 0.5% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 2.08% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
TAMAR 1.0% | 0.24% | 0.15% | 0.06% | 0.00% | 3.32% | 2.62% | 1.17% | 0.00% |
TAMAR 1.5% | 0.33% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 4.58% | 4.95% | 4.45% | 3.52% |
TAMAR 2.0% | 0.42% | 0.42% | 0.39% | 0.35% | 5.85% | 7.33% | 7.84% | 8.31% |
TAMAR 2.5% | 0.51% | 0.55% | 0.55% | 0.56% | 7.13% | 9.76% | 11.32% | 13.31% |
TAMAR 3.0% | 0.60% | 0.68% | 0.71% | 0.76% | 8.43% | 12.25% | 14.92% | 18.52% |
TAMAR 3.5% | 0.69% | 0.81% | 0.88% | 0.96% | 9.74% | 14.78% | 18.63% | 23.97% |
TAMAR 4.0% | 0.78% | 0.94% | 1.04% | 1.16% | 11.07% | 17.37% | 22.45% | 29.66% |
TAMAR 4.5% | 0.87% | 1.08% | 1.20% | 1.36% | 12.42% | 20.01% | 26.38% | 35.59% |
TAMAR 5.0% | 0.96% | 1.21% | 1.37% | 1.56% | 13.77% | 22.71% | 30.44% | 41.79% |
TAMAR 5.5% | 1.05% | 1.34% | 1.53% | 1.76% | 15.15% | 25.47% | 34.62% | 48.25% |
Calculadora de Prima del Call de TTD26 · Dic-26
Calculá la prima del call y la distribución de los valores de amortización para los bonos TAMAR. Números obtenidos de las estimaciones del REM al 26 de diciembre de 2026.