Carry Trade
Fijate cuál es el mejor bono para hacer carry trade. Se actualiza casi a tiempo real. Inspirado en el gran JohnGalt_is_www.
Mejor Opción Carry (Hold)
Bono con mayor rendimiento estimado conservador (peor caso) manteniendo hasta el vencimiento.
Ticker: T15E7
Carry en el peor de los casos: 2,71%
TEM: 2,00%
MEP Breakeven: $ 1.740,93
Días al Vencimiento: 577 15/01/2027
Mejor Opción Salida Anticipada
Bono con mayor rendimiento anualizado simulando salida temprana por compresión de tasa.
Ticker: T15E7
TEA Estimada (ARS): 100,60%
Rendimiento Directo (ARS): 25,72%
Precio Salida Estimado: $ 138,16
Días Invertido: 120 15/10/2025
Análisis de Carry Trade (ARS a MEP)
Rendimiento estimado de mantener bonos en ARS hasta el vencimiento y convertir a Dólar MEP. MEP Actual: $1190.02
Hacé click en el encabezado de la tabla para ver qué significa cada columna
Carry 1000 | Carry 1400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S18J5 | $ 147,56 | 1 | 2,74% | 0,1% | 19,1% | -14,9% | -14,9% |
S30J5 | $ 145 | 13 | 2,58% | 1,1% | 20,3% | -14,1% | -14,4% |
S31L5 | $ 142,32 | 44 | 2,58% | 3,8% | 23,5% | -11,8% | -13,1% |
S15G5 | $ 139,40 | 59 | 2,66% | 5,3% | 25,3% | -10,5% | -12,2% |
S29G5 | $ 148,33 | 73 | 2,55% | 6,3% | 26,5% | -9,6% | -11,8% |
S12S5 | $ 148 | 87 | 2,50% | 7,4% | 27,8% | -8,7% | -11,3% |
S30S5 | $ 146,68 | 105 | 2,47% | 8,9% | 29,6% | -7,4% | -10,6% |
T17O5 | $ 144,45 | 120 | 2,41% | 10,0% | 30,9% | -6,5% | -10,2% |
S31O5 | $ 119,65 | 136 | 2,33% | 11,0% | 32,1% | -5,6% | -9,8% |
S10N5 | $ 109,10 | 146 | 2,37% | 12,1% | 33,4% | -4,7% | -9,2% |
S28N5 | $ 109 | 164 | 2,32% | 13,4% | 34,9% | -3,6% | -8,7% |
T15D5 | $ 148,75 | 181 | 2,32% | 14,8% | 36,7% | -2,4% | -8,1% |
T30E6 | $ 119,80 | 227 | 2,29% | 18,7% | 41,3% | 0,9% | -6,4% |
T13F6 | $ 121,15 | 241 | 2,26% | 19,7% | 42,4% | 1,7% | -6,1% |
TTM26 | $ 111,95 | 272 | 2,11% | 20,8% | 43,8% | 2,7% | -6,2% |
T30J6 | $ 110,50 | 378 | 2,17% | 31,1% | 56,0% | 11,5% | -1,7% |
TTJ26 | $ 111,75 | 378 | 2,07% | 29,4% | 54,0% | 10,0% | -3,0% |
TTS26 | $ 111,85 | 455 | 2,05% | 36,0% | 61,8% | 15,6% | -0,6% |
TTD26 | $ 111,85 | 546 | 2,03% | 44,1% | 71,4% | 22,5% | 2,2% |
T15E7 | $ 109,90 | 577 | 2,00% | 46,3% | 74,1% | 24,4% | 2,7% |
Simulación de Salida Anticipada (Compresión de Tasa)
Estimación de rendimiento en ARS saliendo antes del vencimiento el 15/10/25 (120 días de tenencia), asumiendo una convergencia de la TEM a un valor estimado de 1,00%.
Ticker | Precio Entrada | Precio Salida (Est) | Rendimiento | TEA | |
---|---|---|---|---|---|
S31O5 | 16 | $ 119,65 | $ 132,12 | 10,42% | 35,19% |
S10N5 | 26 | $ 109,10 | $ 121,20 | 11,09% | 37,72% |
S28N5 | 44 | $ 109 | $ 121,77 | 11,72% | 40,07% |
T15D5 | 61 | $ 148,75 | $ 167,42 | 12,55% | 43,27% |
T30E6 | 107 | $ 119,80 | $ 137,26 | 14,58% | 51,27% |
T13F6 | 121 | $ 121,15 | $ 139,26 | 14,95% | 52,78% |
TTM26 | 152 | $ 111,95 | $ 128,59 | 14,86% | 52,42% |
T30J6 | 258 | $ 110,50 | $ 133,01 | 20,37% | 75,77% |
TTJ26 | 258 | $ 111,75 | $ 132,77 | 18,81% | 68,91% |
TTS26 | 335 | $ 111,85 | $ 136,10 | 21,68% | 81,65% |
TTD26 | 426 | $ 111,85 | $ 139,91 | 25,09% | 97,56% |
T15E7 | 457 | $ 109,90 | $ 138,16 | 25,72% | 100,60% |
* Simulación asumiendo una salida en la fecha estimada con una TEM del 1,00%.