Carry Trade
Fijate cuál es el mejor bono para hacer carry trade. Se actualiza casi a tiempo real. Cálculos por JohnGalt_is_www.
Análisis de Carry Trade (ARS a MEP)
Rendimiento estimado de mantener bonos en ARS hasta el vencimiento y convertir a Dólar MEP. MEP Actual: $1481.41
Hacé click en el encabezado de la tabla para ver qué significa cada columna
| S10N5 | $ 121,68 | 7 | 2,05% | 0,5% | 6,3% | -0,6% |
| S28N5 | $ 121,16 | 25 | 2,39% | 2,0% | 7,9% | 0,3% |
| T15D5 | $ 165,25 | 42 | 2,40% | 3,4% | 9,4% | 1,0% |
| T30E6 | $ 132,20 | 88 | 2,52% | 7,6% | 13,8% | 3,6% |
| T13F6 | $ 133,25 | 102 | 2,51% | 8,8% | 15,1% | 4,2% |
| TTM26 | $ 132,80 | 133 | 0,41% | 1,8% | 7,8% | -3,4% |
| T30J6 | $ 119,35 | 239 | 2,46% | 21,4% | 28,5% | 11,2% |
| TTJ26 | $ 130,60 | 239 | 1,29% | 10,7% | 17,2% | 1,4% |
| TTS26 | $ 127,90 | 316 | 1,66% | 18,9% | 25,8% | 6,1% |
| TTD26 | $ 128 | 407 | 1,71% | 25,9% | 33,2% | 9,0% |
| T15E7 | $ 116,40 | 438 | 2,24% | 38,1% | 46,2% | 18,3% |
Simulación de Salida Anticipada (Compresión de Tasa)
Estimación de rendimiento en ARS saliendo antes del vencimiento el 15/10/25 ( días de tenencia), asumiendo una convergencia de la TEM a un valor estimado de 1,00%.
No hay datos disponibles para la simulación de salida anticipada.