Análisis de Bonos Duales TAMAR
Cálculos hechos por JohnGalt_is_www. Los números son tasas mensuales (%).
Diferencial TEM y Payoff Acumulado vs Tasa Fija - Diciembre 2026
- Meses de payoff:TTM26: 13.53 - TTJ26: 17.03 - TTS26: 19.57 - TTD26: 22.53
- Las primeras tres filas marcadas en azul son los percentiles 25, 50 y 75 del REM para TAMAR a diciembre 2026.
Escenario | TEM Diff | Payoff Diff | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | |
TAMAR 1.3% | 0.96% | 0.89% | 0.78% | 0.63% | 13.87% | 16.31% | 16.43% | 15.30% |
TAMAR 1.5% | 0.98% | 0.93% | 0.83% | 0.70% | 14.13% | 16.98% | 17.51% | 16.98% |
TAMAR 1.8% | 1.01% | 0.98% | 0.90% | 0.80% | 14.55% | 18.05% | 19.24% | 19.68% |
TAMAR 0.5% | 0.90% | 0.75% | 0.59% | 0.38% | 12.84% | 13.66% | 12.19% | 8.82% |
TAMAR 1.0% | 0.94% | 0.84% | 0.71% | 0.54% | 13.48% | 15.31% | 14.82% | 12.83% |
TAMAR 1.5% | 0.98% | 0.93% | 0.83% | 0.70% | 14.13% | 16.98% | 17.51% | 16.98% |
TAMAR 2.0% | 1.02% | 1.01% | 0.95% | 0.86% | 14.79% | 18.68% | 20.26% | 21.28% |
TAMAR 2.5% | 1.07% | 1.10% | 1.07% | 1.02% | 15.44% | 20.40% | 23.07% | 25.73% |
TAMAR 3.0% | 1.11% | 1.18% | 1.19% | 1.18% | 16.11% | 22.14% | 25.94% | 30.33% |
TAMAR 3.5% | 1.15% | 1.27% | 1.30% | 1.34% | 16.77% | 23.90% | 28.88% | 35.10% |
TAMAR 4.0% | 1.19% | 1.35% | 1.42% | 1.51% | 17.44% | 25.69% | 31.88% | 40.03% |
TAMAR 4.5% | 1.24% | 1.44% | 1.54% | 1.67% | 18.11% | 27.51% | 34.94% | 45.13% |
TAMAR 5.0% | 1.28% | 1.52% | 1.66% | 1.83% | 18.78% | 29.34% | 38.08% | 50.41% |
TAMAR 5.5% | 1.32% | 1.61% | 1.78% | 1.99% | 19.46% | 31.21% | 41.28% | 55.88% |
Calculadora de Prima del Call de TTD26 · Dic-26
Calculá la prima del call y la distribución de los valores de amortización para los bonos TAMAR. Números obtenidos de las estimaciones del REM al 26 de diciembre de 2026.