Análisis de Bonos Duales TAMAR
Cálculos hechos por JohnGalt_is_www. Los números son tasas mensuales (%).
Diferencial TEM y Payoff Acumulado vs Tasa Fija - Diciembre 2026
- Meses de payoff:TTM26: 13.53 - TTJ26: 17.03 - TTS26: 19.57 - TTD26: 22.53
- Las primeras tres filas marcadas en azul son los percentiles 25, 50 y 75 del REM para TAMAR a diciembre 2026.
| Escenario | TEM Diff | Payoff Diff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | |
| TAMAR 1.6% | 0.83% | 0.67% | 0.56% | 0.45% | 11.91% | 12.02% | 11.56% | 10.72% |
| TAMAR 1.7% | 0.83% | 0.67% | 0.56% | 0.47% | 11.91% | 12.02% | 11.59% | 11.03% |
| TAMAR 1.9% | 0.83% | 0.67% | 0.56% | 0.48% | 11.91% | 12.02% | 11.63% | 11.40% |
| TAMAR 0.5% | 0.83% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 11.91% | 12.02% | 11.34% | 8.32% |
| TAMAR 1.0% | 0.83% | 0.67% | 0.56% | 0.40% | 11.91% | 12.02% | 11.44% | 9.40% |
| TAMAR 1.5% | 0.83% | 0.67% | 0.56% | 0.44% | 11.91% | 12.02% | 11.54% | 10.50% |
| TAMAR 2.0% | 0.83% | 0.67% | 0.56% | 0.49% | 11.91% | 12.02% | 11.64% | 11.61% |
| TAMAR 2.5% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.53% | 11.91% | 12.02% | 11.75% | 12.73% |
| TAMAR 3.0% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.58% | 11.91% | 12.02% | 11.85% | 13.86% |
| TAMAR 3.5% | 0.83% | 0.67% | 0.58% | 0.62% | 11.91% | 12.02% | 11.95% | 14.99% |
| TAMAR 4.0% | 0.83% | 0.67% | 0.58% | 0.67% | 11.91% | 12.02% | 12.05% | 16.15% |
| TAMAR 4.5% | 0.83% | 0.67% | 0.59% | 0.71% | 11.91% | 12.02% | 12.16% | 17.31% |
| TAMAR 5.0% | 0.83% | 0.67% | 0.59% | 0.76% | 11.91% | 12.02% | 12.26% | 18.48% |
| TAMAR 5.5% | 0.83% | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 11.91% | 12.02% | 12.36% | 19.66% |
Calculadora de Prima del Call de TTD26 · Dic-26
Calculá la prima del call y la distribución de los valores de amortización para los bonos TAMAR. Números obtenidos de las estimaciones del REM al 26 de diciembre de 2026.