Análisis de Bonos Duales TAMAR
Cálculos hechos por JohnGalt_is_www. Los números son tasas mensuales (%).
Diferencial TEM y Payoff Acumulado vs Tasa Fija - Diciembre 2026
- Meses de payoff:TTM26: 13.53 - TTJ26: 17.03 - TTS26: 19.57 - TTD26: 22.53
- Las primeras tres filas marcadas en azul son los percentiles 25, 50 y 75 del REM para TAMAR a diciembre 2026.
| Escenario | TEM Diff | Payoff Diff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | |
| TAMAR 1.6% | 0.72% | 0.58% | 0.48% | 0.38% | 10.16% | 10.35% | 9.83% | 9.01% |
| TAMAR 1.7% | 0.72% | 0.59% | 0.50% | 0.42% | 10.22% | 10.61% | 10.33% | 9.90% |
| TAMAR 1.9% | 0.73% | 0.61% | 0.53% | 0.46% | 10.28% | 10.92% | 10.93% | 10.96% |
| TAMAR 0.5% | 0.69% | 0.47% | 0.30% | 0.10% | 9.75% | 8.35% | 5.97% | 2.29% |
| TAMAR 1.0% | 0.70% | 0.52% | 0.38% | 0.23% | 9.94% | 9.25% | 7.71% | 5.29% |
| TAMAR 1.5% | 0.72% | 0.57% | 0.46% | 0.36% | 10.13% | 10.17% | 9.47% | 8.38% |
| TAMAR 2.0% | 0.73% | 0.62% | 0.55% | 0.49% | 10.31% | 11.09% | 11.26% | 11.55% |
| TAMAR 2.5% | 0.74% | 0.67% | 0.63% | 0.61% | 10.50% | 12.02% | 13.08% | 14.81% |
| TAMAR 3.0% | 0.75% | 0.72% | 0.71% | 0.74% | 10.69% | 12.96% | 14.93% | 18.17% |
| TAMAR 3.5% | 0.77% | 0.77% | 0.80% | 0.87% | 10.88% | 13.91% | 16.80% | 21.62% |
| TAMAR 4.0% | 0.78% | 0.82% | 0.88% | 1.00% | 11.07% | 14.86% | 18.71% | 25.16% |
| TAMAR 4.5% | 0.79% | 0.87% | 0.96% | 1.13% | 11.26% | 15.82% | 20.64% | 28.80% |
| TAMAR 5.0% | 0.80% | 0.92% | 1.05% | 1.26% | 11.45% | 16.78% | 22.61% | 32.54% |
| TAMAR 5.5% | 0.82% | 0.96% | 1.13% | 1.39% | 11.65% | 17.76% | 24.60% | 36.39% |
Calculadora de Prima del Call de TTD26 · Dic-26
Calculá la prima del call y la distribución de los valores de amortización para los bonos TAMAR. Números obtenidos de las estimaciones del REM al 26 de diciembre de 2026.