Análisis de Bonos Duales TAMAR
Cálculos hechos por JohnGalt_is_www. Los números son tasas mensuales (%).
Diferencial TEM y Payoff Acumulado vs Tasa Fija - Diciembre 2026
- Meses de payoff:TTM26: 13.53 - TTJ26: 17.03 - TTS26: 19.57 - TTD26: 22.53
- Las primeras tres filas marcadas en azul son los percentiles 25, 50 y 75 del REM para TAMAR a diciembre 2026.
| Escenario | TEM Diff | Payoff Diff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | |
| TAMAR 1.6% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.47% | 11.91% | 12.02% | 11.81% | 11.21% |
| TAMAR 1.7% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.48% | 11.91% | 12.02% | 11.81% | 11.41% |
| TAMAR 1.9% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.49% | 11.91% | 12.02% | 11.81% | 11.66% |
| TAMAR 0.5% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.41% | 11.91% | 12.02% | 11.81% | 9.62% |
| TAMAR 1.0% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.44% | 11.91% | 12.02% | 11.81% | 10.34% |
| TAMAR 1.5% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.47% | 11.91% | 12.02% | 11.81% | 11.06% |
| TAMAR 2.0% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.50% | 11.91% | 12.02% | 11.81% | 11.79% |
| TAMAR 2.5% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.52% | 11.91% | 12.02% | 11.81% | 12.52% |
| TAMAR 3.0% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.55% | 11.91% | 12.02% | 11.81% | 13.26% |
| TAMAR 3.5% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.58% | 11.91% | 12.02% | 11.81% | 14.00% |
| TAMAR 4.0% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.61% | 11.91% | 12.02% | 11.81% | 14.74% |
| TAMAR 4.5% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.64% | 11.91% | 12.02% | 11.81% | 15.49% |
| TAMAR 5.0% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.67% | 11.91% | 12.02% | 11.81% | 16.25% |
| TAMAR 5.5% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.70% | 11.91% | 12.02% | 11.81% | 17.01% |
Calculadora de Prima del Call de TTD26 · Dic-26
Calculá la prima del call y la distribución de los valores de amortización para los bonos TAMAR. Números obtenidos de las estimaciones del REM al 26 de diciembre de 2026.