Análisis de Bonos Duales TAMAR
Cálculos hechos por JohnGalt_is_www. Los números son tasas mensuales (%).
Diferencial TEM y Payoff Acumulado vs Tasa Fija - Diciembre 2026
- Meses de payoff:TTM26: 13.53 - TTJ26: 17.03 - TTS26: 19.57 - TTD26: 22.53
- Las primeras tres filas marcadas en azul son los percentiles 25, 50 y 75 del REM para TAMAR a diciembre 2026.
| Escenario | TEM Diff | Payoff Diff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | |
| TAMAR 1.6% | 0.83% | 0.66% | 0.53% | 0.42% | 11.91% | 11.80% | 10.93% | 9.89% |
| TAMAR 1.7% | 0.83% | 0.66% | 0.54% | 0.44% | 11.91% | 11.85% | 11.14% | 10.46% |
| TAMAR 1.9% | 0.83% | 0.66% | 0.55% | 0.47% | 11.91% | 11.89% | 11.38% | 11.13% |
| TAMAR 0.5% | 0.83% | 0.64% | 0.46% | 0.24% | 11.91% | 11.48% | 9.31% | 5.57% |
| TAMAR 1.0% | 0.83% | 0.65% | 0.49% | 0.32% | 11.91% | 11.63% | 10.04% | 7.52% |
| TAMAR 1.5% | 0.83% | 0.66% | 0.52% | 0.40% | 11.91% | 11.77% | 10.78% | 9.49% |
| TAMAR 2.0% | 0.83% | 0.66% | 0.56% | 0.48% | 11.91% | 11.92% | 11.52% | 11.51% |
| TAMAR 2.5% | 0.83% | 0.67% | 0.59% | 0.57% | 11.91% | 12.07% | 12.27% | 13.55% |
| TAMAR 3.0% | 0.83% | 0.68% | 0.63% | 0.65% | 11.91% | 12.22% | 13.02% | 15.64% |
| TAMAR 3.5% | 0.83% | 0.69% | 0.66% | 0.73% | 11.91% | 12.36% | 13.77% | 17.76% |
| TAMAR 4.0% | 0.83% | 0.69% | 0.70% | 0.81% | 11.91% | 12.51% | 14.53% | 19.92% |
| TAMAR 4.5% | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.89% | 11.91% | 12.66% | 15.30% | 22.11% |
| TAMAR 5.0% | 0.83% | 0.71% | 0.76% | 0.97% | 11.91% | 12.81% | 16.07% | 24.34% |
| TAMAR 5.5% | 0.83% | 0.72% | 0.80% | 1.05% | 11.91% | 12.96% | 16.84% | 26.62% |
Calculadora de Prima del Call de TTD26 · Dic-26
Calculá la prima del call y la distribución de los valores de amortización para los bonos TAMAR. Números obtenidos de las estimaciones del REM al 26 de diciembre de 2026.