Análisis de Bonos Duales TAMAR
Cálculos hechos por JohnGalt_is_www. Los números son tasas mensuales (%).
Diferencial TEM y Payoff Acumulado vs Tasa Fija - Diciembre 2026
- Meses de payoff:TTM26: 13.53 - TTJ26: 17.03 - TTS26: 19.57 - TTD26: 22.53
- Las primeras tres filas marcadas en azul son los percentiles 25, 50 y 75 del REM para TAMAR a diciembre 2026.
Escenario | TEM Diff | Payoff Diff | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | |
TAMAR 1.3% | 0.58% | 0.52% | 0.43% | 0.32% | 8.19% | 9.26% | 8.81% | 7.50% |
TAMAR 1.5% | 0.61% | 0.56% | 0.49% | 0.39% | 8.55% | 10.03% | 9.98% | 9.23% |
TAMAR 1.8% | 0.65% | 0.63% | 0.57% | 0.51% | 9.11% | 11.27% | 11.86% | 12.02% |
TAMAR 0.5% | 0.49% | 0.35% | 0.21% | 0.04% | 6.78% | 6.21% | 4.24% | 0.83% |
TAMAR 1.0% | 0.55% | 0.46% | 0.35% | 0.21% | 7.66% | 8.10% | 7.08% | 4.95% |
TAMAR 1.5% | 0.61% | 0.56% | 0.49% | 0.39% | 8.55% | 10.03% | 9.98% | 9.23% |
TAMAR 2.0% | 0.67% | 0.67% | 0.62% | 0.57% | 9.44% | 11.99% | 12.96% | 13.67% |
TAMAR 2.5% | 0.73% | 0.77% | 0.76% | 0.75% | 10.34% | 13.98% | 16.02% | 18.29% |
TAMAR 3.0% | 0.79% | 0.88% | 0.90% | 0.93% | 11.25% | 16.01% | 19.16% | 23.09% |
TAMAR 3.5% | 0.85% | 0.98% | 1.04% | 1.10% | 12.16% | 18.07% | 22.38% | 28.07% |
TAMAR 4.0% | 0.91% | 1.08% | 1.17% | 1.28% | 13.08% | 20.16% | 25.67% | 33.24% |
TAMAR 4.5% | 0.97% | 1.19% | 1.31% | 1.46% | 14.01% | 22.29% | 29.06% | 38.62% |
TAMAR 5.0% | 1.03% | 1.29% | 1.45% | 1.64% | 14.94% | 24.45% | 32.53% | 44.20% |
TAMAR 5.5% | 1.10% | 1.40% | 1.59% | 1.82% | 15.88% | 26.65% | 36.09% | 49.99% |
Calculadora de Prima del Call de TTD26 · Dic-26
Calculá la prima del call y la distribución de los valores de amortización para los bonos TAMAR. Números obtenidos de las estimaciones del REM al 26 de diciembre de 2026.