Análisis de Bonos Duales TAMAR
Cálculos hechos por JohnGalt_is_www. Los números son tasas mensuales (%).
Diferencial TEM y Payoff Acumulado vs Tasa Fija - Diciembre 2026
- Meses de payoff:TTM26: 13.53 - TTJ26: 17.03 - TTS26: 19.57 - TTD26: 22.53
- Las primeras tres filas marcadas en azul son los percentiles 25, 50 y 75 del REM para TAMAR a diciembre 2026.
| Escenario | TEM Diff | Payoff Diff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | |
| TAMAR 1.6% | 0.83% | 0.74% | 0.65% | 0.54% | 11.78% | 13.36% | 13.42% | 12.84% |
| TAMAR 1.7% | 0.83% | 0.75% | 0.66% | 0.57% | 11.80% | 13.53% | 13.82% | 13.64% |
| TAMAR 1.9% | 0.83% | 0.76% | 0.69% | 0.61% | 11.81% | 13.73% | 14.30% | 14.59% |
| TAMAR 0.5% | 0.82% | 0.67% | 0.50% | 0.29% | 11.69% | 12.03% | 10.33% | 6.82% |
| TAMAR 1.0% | 0.82% | 0.70% | 0.57% | 0.40% | 11.73% | 12.63% | 11.72% | 9.52% |
| TAMAR 1.5% | 0.83% | 0.73% | 0.63% | 0.52% | 11.78% | 13.24% | 13.13% | 12.28% |
| TAMAR 2.0% | 0.83% | 0.76% | 0.70% | 0.63% | 11.82% | 13.84% | 14.56% | 15.11% |
| TAMAR 2.5% | 0.83% | 0.80% | 0.76% | 0.74% | 11.86% | 14.46% | 16.01% | 18.01% |
| TAMAR 3.0% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.85% | 11.90% | 15.07% | 17.47% | 20.98% |
| TAMAR 3.5% | 0.84% | 0.86% | 0.89% | 0.96% | 11.94% | 15.69% | 18.95% | 24.02% |
| TAMAR 4.0% | 0.84% | 0.89% | 0.96% | 1.07% | 11.98% | 16.31% | 20.45% | 27.13% |
| TAMAR 4.5% | 0.84% | 0.92% | 1.02% | 1.18% | 12.03% | 16.93% | 21.97% | 30.31% |
| TAMAR 5.0% | 0.85% | 0.95% | 1.08% | 1.29% | 12.07% | 17.56% | 23.50% | 33.58% |
| TAMAR 5.5% | 0.85% | 0.99% | 1.15% | 1.40% | 12.11% | 18.19% | 25.05% | 36.92% |
Calculadora de Prima del Call de TTD26 · Dic-26
Calculá la prima del call y la distribución de los valores de amortización para los bonos TAMAR. Números obtenidos de las estimaciones del REM al 26 de diciembre de 2026.