Análisis de Bonos Duales TAMAR
Cálculos hechos por JohnGalt_is_www. Los números son tasas mensuales (%).
Diferencial TEM y Payoff Acumulado vs Tasa Fija - Diciembre 2026
- Meses de payoff:TTM26: 13.53 - TTJ26: 17.03 - TTS26: 19.57 - TTD26: 22.53
- Las primeras tres filas marcadas en azul son los percentiles 25, 50 y 75 del REM para TAMAR a diciembre 2026.
| Escenario | TEM Diff | Payoff Diff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | |
| TAMAR 1.6% | 0.83% | 0.67% | 0.56% | 0.45% | 11.91% | 12.02% | 11.56% | 10.71% |
| TAMAR 1.7% | 0.83% | 0.67% | 0.56% | 0.47% | 11.91% | 12.02% | 11.60% | 11.04% |
| TAMAR 1.9% | 0.83% | 0.67% | 0.56% | 0.48% | 11.91% | 12.02% | 11.64% | 11.42% |
| TAMAR 0.5% | 0.83% | 0.67% | 0.55% | 0.35% | 11.91% | 12.02% | 11.30% | 8.23% |
| TAMAR 1.0% | 0.83% | 0.67% | 0.55% | 0.40% | 11.91% | 12.02% | 11.42% | 9.35% |
| TAMAR 1.5% | 0.83% | 0.67% | 0.56% | 0.44% | 11.91% | 12.02% | 11.54% | 10.49% |
| TAMAR 2.0% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.49% | 11.91% | 12.02% | 11.66% | 11.63% |
| TAMAR 2.5% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.54% | 11.91% | 12.02% | 11.78% | 12.79% |
| TAMAR 3.0% | 0.83% | 0.67% | 0.58% | 0.58% | 11.91% | 12.02% | 11.90% | 13.96% |
| TAMAR 3.5% | 0.83% | 0.67% | 0.58% | 0.63% | 11.91% | 12.02% | 12.02% | 15.14% |
| TAMAR 4.0% | 0.83% | 0.67% | 0.59% | 0.67% | 11.91% | 12.02% | 12.14% | 16.33% |
| TAMAR 4.5% | 0.83% | 0.67% | 0.59% | 0.72% | 11.91% | 12.02% | 12.26% | 17.53% |
| TAMAR 5.0% | 0.83% | 0.67% | 0.60% | 0.77% | 11.91% | 12.02% | 12.38% | 18.75% |
| TAMAR 5.5% | 0.83% | 0.67% | 0.60% | 0.81% | 11.91% | 12.02% | 12.51% | 19.97% |
Calculadora de Prima del Call de TTD26 · Dic-26
Calculá la prima del call y la distribución de los valores de amortización para los bonos TAMAR. Números obtenidos de las estimaciones del REM al 26 de diciembre de 2026.