Análisis de Bonos Duales TAMAR
Cálculos hechos por JohnGalt_is_www. Los números son tasas mensuales (%).
Diferencial TEM y Payoff Acumulado vs Tasa Fija - Diciembre 2026
- Meses de payoff:TTM26: 13.53 - TTJ26: 17.03 - TTS26: 19.57 - TTD26: 22.53
- Las primeras tres filas marcadas en azul son los percentiles 25, 50 y 75 del REM para TAMAR a diciembre 2026.
| Escenario | TEM Diff | Payoff Diff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | TTM26 | TTJ26 | TTS26 | TTD26 | |
| TAMAR 1.6% | 0.83% | 0.67% | 0.54% | 0.43% | 11.91% | 11.99% | 11.09% | 10.03% |
| TAMAR 1.7% | 0.83% | 0.67% | 0.54% | 0.44% | 11.91% | 12.00% | 11.20% | 10.47% |
| TAMAR 1.9% | 0.83% | 0.67% | 0.55% | 0.46% | 11.91% | 12.00% | 11.33% | 11.00% |
| TAMAR 0.5% | 0.83% | 0.67% | 0.50% | 0.29% | 11.91% | 11.98% | 10.24% | 6.65% |
| TAMAR 1.0% | 0.83% | 0.67% | 0.52% | 0.35% | 11.91% | 11.99% | 10.63% | 8.18% |
| TAMAR 1.5% | 0.83% | 0.67% | 0.54% | 0.41% | 11.91% | 11.99% | 11.01% | 9.72% |
| TAMAR 2.0% | 0.83% | 0.67% | 0.55% | 0.48% | 11.91% | 12.00% | 11.40% | 11.29% |
| TAMAR 2.5% | 0.83% | 0.67% | 0.57% | 0.54% | 11.91% | 12.01% | 11.79% | 12.87% |
| TAMAR 3.0% | 0.83% | 0.67% | 0.59% | 0.60% | 11.91% | 12.02% | 12.19% | 14.48% |
| TAMAR 3.5% | 0.83% | 0.67% | 0.61% | 0.67% | 11.91% | 12.02% | 12.58% | 16.11% |
| TAMAR 4.0% | 0.83% | 0.67% | 0.63% | 0.73% | 11.91% | 12.03% | 12.97% | 17.76% |
| TAMAR 4.5% | 0.83% | 0.67% | 0.64% | 0.79% | 11.91% | 12.04% | 13.37% | 19.44% |
| TAMAR 5.0% | 0.83% | 0.67% | 0.66% | 0.85% | 11.91% | 12.05% | 13.77% | 21.14% |
| TAMAR 5.5% | 0.83% | 0.67% | 0.68% | 0.92% | 11.91% | 12.05% | 14.16% | 22.86% |
Calculadora de Prima del Call de TTD26 · Dic-26
Calculá la prima del call y la distribución de los valores de amortización para los bonos TAMAR. Números obtenidos de las estimaciones del REM al 26 de diciembre de 2026.